Exchange Rates
Kurs Transaksi : 11 Dec 2019
Sumber : www.bi.go.idMata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9603.01 | 9500.48 | 9551.75 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10370.17 | 10263.21 | 10316.69 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10649.89 | 10542.33 | 10596.11 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14319.95 | 14171.71 | 14245.83 |
China Yuan Lepas Pantai [ CNH ] | 1 | 2002.97 | 1982.85 | 1992.91 |
Chinese Yuan Renminbi [ CNY ] | 1 | 2002.52 | 1982.57 | 1992.55 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2092.17 | 2071.07 | 2081.62 |
EURO [ EUR ] | 1 | 15635.73 | 15478.75 | 15557.24 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18513.95 | 18321.36 | 18417.66 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1801.85 | 1783.85 | 1792.85 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12964.62 | 12834.43 | 12899.53 |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 11.81 | 11.69 | 11.75 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46411.36 | 45934.43 | 46172.90 |
Laos Kips [ LAK ] | 1 | 1.59 | 1.57 | 1.58 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3388.25 | 3349.71 | 3368.98 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1535.07 | 1519.58 | 1527.33 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9201.30 | 9104.16 | 9152.73 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4242.63 | 3991.10 | 4116.87 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 277.71 | 274.86 | 276.29 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3758.80 | 3721.00 | 3739.90 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1484.49 | 1469.52 | 1477.01 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10370.17 | 10263.21 | 10316.69 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 465.34 | 460.56 | 462.95 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14095.13 | 13954.88 | 14025.01 |
Vietnam Dong [ VND ] | 1 | 0.61 | 0.60 | 0.61 |
TAX INFO